---
title: Alternativas vs papel vs Lead2Team
description: Papel, outras apps ou Lead2Team: comparamos as alternativas para partilhar o seu contacto profissional e escolher a melhor opção para a sua equipa.
url: https://lead2team.com/pt/alternativas-vs-papel-vs-lead2team
locale: pt
type: PAGE
updated: 2026-09-22
---

# Alternativas vs papel vs Lead2Team

> Papel, outras apps ou Lead2Team: comparamos as alternativas para partilhar o seu contacto profissional e escolher a melhor opção para a sua equipa.

## Papel, Lead2Team ou alternativas?

| | Papel | Outras plataformas | Lead2Team |
| --- | --- | --- | --- |
| Atualização instantânea | No | Parcial | Sí |
| Design corporativo controlado | Parcial | Parcial | Sí |
| Gestão por equipas (vista de folha de cálculo) | No | No | Sí |
| Integração CRM / Analytics | No | Parcial | Sí |
| Suporte em Espanha | No | No | Sí |
| Captação de leads | No | Parcial | Sí |
| Cartão físico NFC incluído | No | No | Sí |
| Produção própria de NFC | No | No | Sí |
| Estatísticas e métricas | No | Parcial | Sí |
| Sistemas de onboarding | No | No | Sí |
| Gestor avançado de NFC (associação automática e reatribuição de cartões) | No | No | Sí |
| Preço / utilizador / ano | +40€ | 40-90€ | 29,90€* |

_*Descontos por volume. Promoção: setup incluído._

Diga-nos quantas pessoas tem a sua equipa e preparamos uma proposta com o desconto aplicado.
